Connectez-vous pour bénéficier d’une expérience personnalisée et accéder à vos offres et avantages.
SE CONNECTERInscrivez-vous pour faciliter vos achats et accéder à votre liste de souhaits, vos commandes et plus encore.
Connectez-vous pour bénéficier d’une expérience personnalisée et accéder à vos offres et avantages.
SE CONNECTERInscrivez-vous pour faciliter vos achats et accéder à votre liste de souhaits, vos commandes et plus encore.
Choisir un cigare peut s’avérer un véritable parcours du combattant face à la multitude de formats et de noms énigmatiques, d’autant plus que les tailles et leurs noms peuvent varier d’un fabriquant à l’autre. Mais ne vous inquiétez pas, nos experts ont décrypté les subtilités des modules, vitolas et autres cepos, pour vous guider dans votre exploration de cet univers fascinant.
Le lexique des cigares :
Le cepo c’est le diamètre ou Bague (Ring)
La taille exprimée en millimètre (mm)
La vitola de Salida c’est le nom commercial du cigare
La vitola de Galera c’est le nom commercial du cigare
Les noms d’usage dont les modules courants: robusto, corona, panatela…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par les bases.
Il existe deux grandes catégories de cigares :
– les parejos qui sont des cigares droits
– les figurados qui rassemblent les cigares aux formes originales.
Les figurados se déclinent en plusieurs types, par exemple : Belicoso, Pyramide, Torpedo , Culebras …
Le module désigne toutes les caractéristiques d’un cigare : sa longueur , son diamètre (cepo ou bague) et sa forme. C’est la combinaison de toutes ces données qui
définissent le type de « vitola » (module en espagnol) du cigare.
Chaque module porte un nom. Parmi les plus courant, on peut citer : Corona, Petit Corona, Panatela, Robuste etc.
Attention: « Vitola » veut dire « module » en espagnol. Mais « vitole » que nous utilisons dans le langage français courant désigne lui un cigare, de manière générale, tout module confondu. Il s’agit d’un faux ami.
Taille et cepo (bague – ring) peuvent être exprimés à travers l’appellation d’un module, comme le Robusto par exemple.
On trouvera aussi parfois ces informations de manière simplement juxtaposées : par exemple 6 × 60. 6 étant la taille en pouce, 60 est la bague. C’est une lecture courante dans les littératures anglo-saxonnes ou sur les boîtes de cigares directement.
La taille des cigares est généralement exprimée de deux manières : en millimètres ou en pouces.
Si 1 pouce correspond à 2,54 centimètres, il faudra donc multiplier la taille en pouces par 25,4 pour obtenir la taille correspondante en millimètres.
POUCES | MILLIMÈTRES |
---|---|
4 | 102 |
4.25 | 108 |
4.5 | 114 |
4.75 | 121 |
5 | 127 |
5.25 | 133 |
5.5 | 140 |
5.75 | 146 |
6 | 152 |
POUCES | MILLIMÈTRES |
---|---|
6.25 | 159 |
6.50 | 165 |
6.75 | 171 |
7 | 178 |
7.25 | 184 |
7.5 | 191 |
7.75 | 197 |
8 | 203 |
8.25 | 210 |
8.5 | 216 |
Le cepo est un élément crucial pour comprendre la taille d’un cigare. Il correspond au diamètre du cigare. Il est exprimé en 64e de pouces, c’est à dire que :
l’unité 1 bague = 1/64 pouce = 0,4 millimètres.
A titre d’exemple, un cepo (une bague) 52 signifie que le diamètre du cigare est de 20,64 millimètres.
Majoritairement, les cigares s’échelonnent entre des cepos de 37 à 60. Mais certains fabricants dépassent aisément ces limites. C’est le cas d’ Asylum 13 par exemple : avec ses deux références Goliath et Super Goliath, la marque nous offre des cigares au diamètre hors normes, avec un cepo 80, de 31.8 millimètres !
CEPO | MILLIMÈTRES |
---|---|
37 | 14,7 |
38 | 15,1 |
39 | 15,5 |
40 | 15,9 |
41 | 16,3 |
42 | 16,7 |
43 | 17,1 |
44 | 17,5 |
45 | 17,9 |
46 | 18,3 |
47 | 18,7 |
48 | 19,1 |
49 | 19,4 |
CEPO | MILLIMÈTRES |
---|---|
50 | 19.8 |
51 | 20,2 |
52 | 20.6 |
53 | 21,0 |
54 | 21,4 |
55 | 21.8 |
56 | 22.2 |
57 | 22.6 |
58 | 23,0 |
59 | 23,4 |
60 | 23.8 |
Derriére chaque cigare se cache une multitude de noms, donc le nom commercial d’un cigare peut être trompeur. Un nom de module peut en cacher un autre ! Le Bolivar Royal Coronas est un excellent exemple, car il s’agit en réalité d’un Robusto malgré son nom.
Pour éviter toute confusion, il est important de connaître les trois types de noms :
– La vitola de galera, qui désigne le nom de production du cigare, utilisé par les fabricants,
– La vitola de salida, qui désigne son nom commercial,
– Le nom commun du format, qui désigne le nom générique du format de taille et de cepo.
Si nous gardons le Bolivar Royal Coronas en exemple, voici les trois noms de ce cigare :
– La vitola de galera : Robustos
– La vitola de salida : Royal Coronas
– Le nom commun du format : Robusto
Dans le monde contemporain, le terme «Vitola de Galera » peut sembler énigmatique. En réalité, il désigne l’espace où les cigares sont produits, une terminologie ayant des racines profondes dans l’histoire du cigare.
Retour sur l’histoire du cigare
Lorsque les cigares cubains ont gagné en popularité en Europe au début du XIXe siècle, la demande a explosé, nécessitant une augmentation significative de la production. Cependant, la main-d’œuvre était rare à Cuba à cette époque, les dirigeants des fabriques se sont donc tournés vers les anciens prisonniers. Etant confrontés à des conditions de travail difficiles, ils ont nommé les salles de production « galeras », en référence aux condamnés sur les galères. Ainsi, le terme « vitola de galera » est né, « vitola » se référant au format du cigare et « galera » à l’endroit où il est produit.
L’importance de la vitola de galera
Dans le processus de production de cigares, chaque marque, qu’elle soit cubaine ou non, doit définir les formats dans lesquels son mélange de feuilles sera proposé. C’est là que les vitolas de galera interviennent. Ces noms de production permettent aux torcedors de savoir exactement ce qu’ils doivent fabriquer, en détaillant le cepo (diamètre) et la longueur au millimètre près.
La diversité des vitolas de galera cubaines
À Cuba, la réglementation autour des vitolas de galera est stricte, avec plus de 200 noms différents. Certains correspondent même aux noms commerciaux des cigares, comme l’exemple du « Topes » utilisé exclusivement pour le Trinidad Topes.
En dehors de Cuba, les normes sont moins strictes, et différentes vitolas de galera peuvent être utilisées. Souvent, l’information n’est pas aussi structurée, et les formats comme le Robusto ou le Toro sont privilégiés.
La vitola de galera joue un rôle crucial dans la production de cigares, tant pour sa fonction pratique que pour ses implications historiques, témoignant de l’évolution de cette industrie emblématique.
La « vitola de salida » représente un concept crucial dans le monde du cigare, se traduisant littéralement par « taille de sortie ». Cela désigne la forme et les dimensions d’un cigare tel qu’il est présenté aux aficionados, prêt à être choisi et manipulé dans une boutique spécialisée. La vitola de salida englobe des caractéristiques telles que la longueur, le diamètre (ou cepo) et la forme du cigare.
Cette classification revêt une importance majeure pour les amateurs de cigares, car elle influence directement leur expérience de dégustation, notamment en ce qui concerne le tirage, la combustion et le profil des saveurs. Les cigares se déclinent ainsi en une variété de vitolas de salida, allant des formats plus compacts tels que les « Petit Coronas » aux cigares imposants comme les « Churchills » ou les « Double Coronas ». Par exemple, le Montecristo Petit Edmundo, mesurant 110 mm de longueur et 20,64 mm de diamètre, est classifié en tant que « Petit Robusto ». De même, le Partagas Serie D No. 4, avec ses 124 mm de longueur et 19,84 mm de diamètre, est désigné comme un « Robusto ».
En somme, la « vitola de salida » représente le nom commercial standard du cigare tel que présenté aux aficionados, et joue un rôle crucial dans le choix et l’appréciation des amateurs de cigares.
Puisque jamais deux sans trois, après les vitolas de galera et de salida, un troisième nom vient s’ajouter à cette liste ; le nom commun du format ou le nom d’usage.
Le nom d’usage est donc le nom générique que l’on utilise communément pour désigner un format de cigare. Globalement, ils regroupent différentes vitolas de galera ayant des dimensions proches. En observant le Montecristo No.3, on remarque une particularité : sa vitola de galera (nom de production) est « Coronas » au pluriel, alors qu’on le désigne communément par « Corona » au singulier. Il en va de même pour « Robusto ».
En somme, les noms d’usage, plus larges que les vitolas de galera, permettent aux aficionados de se repérer plus facilement.
Pour chaque cigare, le format est exprimé d’après deux valeurs :
C’est le diamètre du cigare, exprimé en 64e de pouces.
Souvent décrite en millimètres, ou en pouces.
Les cigares peuvent avoir 3 noms :
C’est son nom d’usage commun, en lien avec le format
(Robusto, Panatela, Corona etc.).
C’est le nom commercial du cigare, sous lequel il est vendu
C’est le nom qui désigne le format de production et sa taille, bien spécifiques et normés
Comprendre les modules, cepos et vitolas est un élément essentiel pour explorer l’univers des cigares avec discernement.
N’hésitez pas à consulter le tableau de conversion et des références ci-dessous pour vous familiariser avec les différents formats et noms.
VITOLA DE SALIDA | CEPO | TAILLE | NOM COMMUN |
---|---|---|---|
Julieta No.2 | 47 | 178 (7″) | Churchill |
Chicos | 29 | 106 (4⅛″) | Cigarillo |
Club | 22 | 96 (3¾″) | Cigarillo |
Mini | 20 | 82 (3¼″) | Cigarillo |
Almuerzos | 40 | 130 (5⅛″) | Corona |
Brevas | 42 | 133 (5¼″) | Corona |
Coloniales | 44 | 132 (5¼″) | Corona |
Conservas (old) | 44 | 145 (5¾″) | Corona |
Coronas | 42 | 142 (5⅝″) | Corona |
Cosacos | 42 | 135 (5⅜″) | Corona |
Cremas | 40 | 140 (5½″) | Corona |
Cremas JLP | 40 | 136 (5⅜″) | Corona |
Dalias Cortas | 43 | 135 (5⅜″) | Corona |
Eminentes | 42 | 132 (5¼″) | Corona |
Eminentes (old) | 44 | 132 (5¼″) | Corona |
Franciscos | 44 | 143 (5⅝″) | Corona |
Nacionales | 41 | 140 (5½″) | Corona |
Nacionales JLP | 42 | 134 (5¼″) | Corona |
Nacionales Mano | 40 | 140 (5½″) | Corona |
Caprichos | 47 | 95 (3¾″) | Corona Extra |
Felipe 24 | 45 | 115 (4½″) | Corona Extra |
Hermoso Especial | 48 | 120 (4¾″) | Corona Extra |
Hermosos No.4 | 48 | 127 (5″) | Corona Extra |
Magnum 48 | 48 | 110 (4⅜″) | Corona Extra |
Mareva Gruesa | 46 | 120 (4¾″) | Corona Extra |
Prominente Corto | 49 | 130 (5⅛″) | Corona Extra |
Regalos | 46 | 137 (5⅜″) | Corona Extra |
Culebras | 39 | 146 (5¾″) | Culebra |
Pacos | 49 | 180 (7⅛″) | Double Corona |
Prominentes | 49 | 194 (7⅝″) | Double Corona |
Joffres Grandes | 56 | 170 (6¾″) | Double Perfecto |
Salomón | 57 | 184 (7¼″) | Double Perfecto |
Salomón II | 57 | 174 (6⅞″) | Double Perfecto |
Supremas No.2 | 58 | 180 (7⅛″) | Double Perfecto |
Gloriosos | 59 | 155 (6⅛″) | Double Pyramid |
Rodolfo | 54 | 180 (7⅛″) | Double Pyramid |
Behike | 52 | 192 (7½″) | Double Robusto |
Capuleto | 52 | 162 (6⅜″) | Double Robusto |
Cañonazo Especial (T) | 52 | 166 (6½″) | Double Robusto |
Cañonazo No. 1 | 52 | 180 (7⅛″) | Double Robusto |
Double Robustos | 50 | 160 (6¼″) | Double Robusto |
Duke No.1 | 54 | 170 (6¾″) | Double Robusto |
Fabulosos No.2 | 52 | 190 (7½″) | Double Robusto |
Grand Churchills | 56 | 190 (7½″) | Double Robusto |
Grandiosos | 60 | 178 (7″) | Double Robusto |
Laguito No.6 | 56 | 166 (6½″) | Double Robusto |
Magnum 50 | 50 | 160 (6¼″) | Double Robusto |
Magnum 56 | 56 | 150 (5⅞″) | Double Robusto |
Magnum Especial | 55 | 170 (6¾″) | Double Robusto |
Maravillas No.1 | 55 | 182 (7⅛″) | Double Robusto |
Maravillas No.2 | 55 | 165 (6½″) | Double Robusto |
Nro.109 | 50 | 184 (7¼″) | Double Robusto |
O´Reilly | 56 | 160 (6¼″) | Double Robusto |
Partagas No.16 | 50 | 170 (6¾″) | Double Robusto |
Partagás 170 | 56 | 170 (6¾″) | Double Robusto |
Radiantes | 56 | 180 (7⅛″) | Double Robusto |
Robustos Especiales | 50 | 192 (7½″) | Double Robusto |
Roque | 57 | 170 (6¾″) | Double Robusto |
Sobresalientes No.2 | 53 | 185 (7¼″) | Double Robusto |
Sublimes | 54 | 164 (6½″) | Double Robusto |
Sublimes Extra | 54 | 184 (7¼″) | Double Robusto |
Torre Iznaga | 52 | 170 (6¾″) | Double Robusto |
Tropicales | 54 | 175 (6⅞″) | Double Robusto |
Gran Corona | 47 | 235 (9¼″) | Giant Corona |
Diademas | 55 | 233 (9⅛″) | Giant Perfecto |
Dulcineas | 47 | 232 (9⅛″) | Giant Perfecto |
Gran Coronas Partagás Largas | 50 | 237 (9⅜″) | Giant Perfecto |
Manolin | 47 | 232 (9⅛″) | Giant Perfecto |
Maravillas | 55 | 233 (9⅛″) | Giant Robusto |
Cazadores Especiales | 47 | 162 (6⅜″) | Grand Corona |
Club Allones | 47 | 135 (5⅜″) | Grand Corona |
Coronas Gordas | 46 | 143 (5⅝″) | Grand Corona |
Hermosos No.1 | 48 | 167 (6⅝″) | Grand Corona |
Hermosos No.2 | 48 | 157 (6⅛″) | Grand Corona |
Hermosos No.3 | 48 | 140 (5½″) | Grand Corona |
Partagás No.15 | 48 | 165 (6½″) | Grand Corona |
Tacos Imperiales | 49 | 168 (6⅝″) | Grand Corona |
Cazadores JLP | 43 | 152 (6″) | Long Corona |
Conservas | 43 | 145 (5¾″) | Long Corona |
Conservas JLP | 44 | 140 (5½″) | Long Corona |
Coronas Grandes | 42 | 155 (6⅛″) | Long Corona |
Cristales | 41 | 150 (5⅞″) | Long Corona |
Cristales Mano | 41 | 150 (5⅞″) | Long Corona |
Superiores | 40 | 146 (5¾″) | Long Corona |
Delicados | 38 | 192 (7½″) | Long Panetela |
Delicados Extra | 36 | 185 (7¼″) | Long Panetela |
Laguito No.1 | 38 | 192 (7½″) | Long Panetela |
Cazadores | 43 | 162 (6⅜″) | Lonsdale |
Cervantes | 42 | 165 (6½″) | Lonsdale |
Dalias | 43 | 170 (6¾″) | Lonsdale |
Laguito Especial | 40 | 192 (7½″) | Lonsdale |
Carlotas | 35 | 143 (5⅝″) | Panetela |
Culebras (straight) | 39 | 146 (5¾″) | Panetela |
Deliciosos (old) | 35 | 159 (6¼″) | Panetela |
Laguito No.2 | 38 | 152 (6″) | Panetela |
Media Coronas | 38 | 142 (5⅝″) | Panetela |
Naturales | 37 | 155 (6⅛″) | Panetela |
Parejos | 38 | 166 (6½″) | Panetela |
Toppers | 39 | 160 (6¼″) | Panetela |
Aguilas | 50 | 143 (5⅝″) | Perfecto |
Británicas | 46 | 137 (5⅜″) | Perfecto |
Británicas Extra | 48 | 137 (5⅜″) | Perfecto |
Especiales | 45 | 134 (5¼″) | Perfecto |
Exquisitos | 46 | 145 (5¾″) | Perfecto |
Generosos | 42 | 132 (5¼″) | Perfecto |
Romeo | 52 | 162 (6⅜″) | Perfecto |
Tacos | 47 | 158 (6¼″) | Perfecto |
Coronitas | 40 | 117 (4⅝″) | Petit Corona |
Franciscanos | 40 | 116 (4⅝″) | Petit Corona |
Half Corona | 44 | 90 (3½″) | Petit Corona |
Londres | 40 | 126 (5″) | Petit Corona |
Marevas | 42 | 129 (5⅛″) | Petit Corona |
Minutos | 42 | 110 (4⅜″) | Petit Corona |
Perlas | 40 | 102 (4″) | Petit Corona |
Petit Cazadores | 43 | 105 (4⅛″) | Petit Corona |
Petit Cetros | 40 | 129 (5⅛″) | Petit Corona |
Petit Coronas | 42 | 129 (5⅛″) | Petit Corona |
Reyes | 40 | 110 (4⅜″) | Petit Corona |
Secretos | 40 | 110 (4⅜″) | Petit Corona |
Standard | 40 | 123 (4⅞″) | Petit Corona |
Standard Mano | 40 | 123 (4⅞″) | Petit Corona |
Favoritos | 42 | 120 (4¾″) | Petit Perfecto |
Infantes | 37 | 98 (3⅞″) | Petit Perfecto |
Perfectos | 44 | 127 (5″) | Petit Perfecto |
Petit Bouquet | 43 | 101 (4″) | Petit Perfecto |
Forum | 46 | 135 (5⅜″) | Petit Pyramid |
Mañanitas | 46 | 100 (3⅞″) | Petit Pyramid |
Petit Belicosos | 52 | 125 (4⅞″) | Petit Pyramid |
Petit No. 2 | 52 | 120 (4¾″) | Petit Pyramid |
Petit Pirámides | 50 | 127 (5″) | Petit Pyramid |
Short Pirámides | 55 | 120 (4¾″) | Petit Pyramid |
Concha No.2 | 50 | 115 (4½″) | Petit Robusto |
D No.5 | 50 | 110 (4⅜″) | Petit Robusto |
D No.6 | 50 | 90 (3½″) | Petit Robusto |
Laguito No.4 | 52 | 119 (4⅝″) | Petit Robusto |
Marinas | 50 | 115 (4½″) | Petit Robusto |
Medio Siglo | 52 | 102 (4″) | Petit Robusto |
Mágicos | 52 | 115 (4½″) | Petit Robusto |
Paraisos | 50 | 120 (4¾″) | Petit Robusto |
Petit Edmundo | 52 | 110 (4⅜″) | Petit Robusto |
Petit Robustos | 50 | 102 (4″) | Petit Robusto |
Short del Valle | 50 | 102 (4″) | Petit Robusto |
Torres | 54 | 110 (4⅜″) | Petit Robusto |
Campanas | 52 | 140 (5½″) | Pyramid |
Gran Piramides | 57 | 160 (6¼″) | Pyramid |
Pirámides | 52 | 156 (6⅛″) | Pyramid |
Pirámides Extra | 54 | 160 (6¼″) | Pyramid |
Triangulares | 56 | 135 (5⅜″) | Pyramid |
Centrofinos | 50 | 130 (5⅛″) | Robusto |
Del Valle | 50 | 124 (4⅞″) | Robusto |
Dinoras | 53 | 145 (5¾″) | Robusto |
Discretos | 52 | 130 (5⅛″) | Robusto |
Edmundo | 52 | 135 (5⅜″) | Robusto |
Edmundo Grueso | 54 | 135 (5⅜″) | Robusto |
Hidalgos | 57 | 125 (4⅞″) | Robusto |
Magnificos | 58 | 127 (5″) | Robusto |
Magnum 54 | 54 | 120 (4¾″) | Robusto |
Montesco | 55 | 130 (5⅛″) | Robusto |
Robustos | 50 | 124 (4⅞″) | Robusto |
Topes | 56 | 125 (4⅞″) | Robusto |
Armorosos | 56 | 140 (5½″) | Robusto Extra |
Cañonazo | 52 | 150 (5⅞″) | Robusto Extra |
Cañonazo (T) | 52 | 150 (5⅞″) | Robusto Extra |
Cañonazo Doble | 54 | 154 (6⅛″) | Robusto Extra |
Damas | 52 | 145 (5¾″) | Robusto Extra |
Dobles | 50 | 155 (6⅛″) | Robusto Extra |
Dobles (T) | 50 | 155 (6⅛″) | Robusto Extra |
Duke | 54 | 140 (5½″) | Robusto Extra |
Geniales | 54 | 150 (5⅞″) | Robusto Extra |
Genios | 52 | 140 (5½″) | Robusto Extra |
Gordito con Cabeza Tumbada | 50 | 141 (5½″) | Robusto Extra |
Gorditos | 50 | 141 (5½″) | Robusto Extra |
Laguito No.5 | 54 | 144 (5⅝″) | Robusto Extra |
Maduro No. 3 | 50 | 145 (5¾″) | Robusto Extra |
Majestuoso 1966 | 58 | 150 (5⅞″) | Robusto Extra |
Maravillas No.3 | 55 | 155 (6⅛″) | Robusto Extra |
Noblezas | 52 | 138 (5⅜″) | Robusto Extra |
Partagás No.20 | 48 | 170 (6¾″) | Robusto Extra |
Robustos No.2 | 50 | 156 (6⅛″) | Robusto Extra |
Sobresalientes | 53 | 153 (6″) | Robusto Extra |
Belvederes | 39 | 125 (4⅞″) | Short Panetela |
Cadetes | 36 | 115 (4½″) | Short Panetela |
Conchitas | 35 | 127 (5″) | Short Panetela |
Epicures | 35 | 110 (4⅜″) | Short Panetela |
Petit Cetros JLP | 38 | 127 (5″) | Short Panetela |
Preferidos | 38 | 127 (5″) | Short Panetela |
Sports | 35 | 117 (4⅝″) | Short Panetela |
Trabucos | 38 | 110 (4⅜″) | Short Panetela |
Universales | 38 | 134 (5¼″) | Short Panetela |
Vegueritos | 36 | 127 (5″) | Short Panetela |
Vegueritos Mano | 37 | 127 (5″) | Short Panetela |
Deliciosos | 33 | 159 (6¼″) | Slim Panetela |
Ninfas | 33 | 178 (7″) | Slim Panetela |
Palmas | 33 | 170 (6¾″) | Slim Panetela |
Palmitas | 32 | 152 (6″) | Slim Panetela |
Panetelas Largas | 28 | 175 (6⅞″) | Slim Panetela |
Carolinas | 26 | 121 (4¾″) | Small Panetela |
Demi Tasse | 32 | 100 (3⅞″) | Small Panetela |
Demi Tip | 29 | 126 (5″) | Small Panetela |
Entreactos | 30 | 100 (3⅞″) | Small Panetela |
Julieta No.6 | 33 | 120 (4¾″) | Small Panetela |
Laguito No.3 | 26 | 115 (4½″) | Small Panetela |
Panetelas | 34 | 117 (4⅝″) | Small Panetela |
Petit | 31 | 108 (4¼″) | Small Panetela |
Placeras | 34 | 125 (4⅞″) | Small Panetela |
Seoane | 33 | 126 (5″) | Small Panetela |
La Couronne S.A.
Rue de Rive 34
1260 – Nyon – Vaud – Suisse
Horaires
Du lundi au vendredi : 10h00-12h00 /
13h00-19h00
Samedi : 9h30-12h00 / 13h00-18h30
Dimanche : fermé
Par email
customerservices@cigarpassion.com
Par téléphone
Boutique* +41 79 808 58 88
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Service client* +41 79 104 19 98
Du lundi au samedi, de 10h à 19h.
*Coût d’un appel local, en fonction de votre opérateur.
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Mapbox. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de OpenStreetMap. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de {{name}} pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de X. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations