ご登録いただくと、ウィッシュリストやご注文内容などにアクセスでき、お買い物がより簡単になります。
ご登録いただくと、ウィッシュリストやご注文内容などにアクセスでき、お買い物がより簡単になります。
葉巻選びは、多数のフォーマットと謎めいた名前に直面したとき、特にサイズと名前がメーカーごとに異なるため、本当に障害物コースになることがあります。しかし、ご心配なく。私たちの専門家は、モジュール、ビトラ、その他のセポの微妙な違いを解読し、この魅惑的な宇宙を探検するあなたをガイドします。
葉巻の辞書:
セポ は直径またはリング
サイズ 単位:mm
サリーダの窓 は葉巻の銘柄
ラ・ビトーラ・デ・ガレラ は葉巻の銘柄
一般名 現在のモジュールを含む: ロブスト、コロナ、パナテラ...
問題の核心に触れる前に、基本的なことから始めよう。
葉巻には大きく分けて2つのカテゴリーがある:
– パレジョス ストレート・シガー
– フィギュラドス オリジナルな形状の葉巻を集めた。
例えば、ベリコソ、ピラミッド、トルペド、クレブラスなどである。
モジュールとは、葉巻の長さ、直径(セポまたはリング)、形状のすべての特徴を指します。これらのデータの組み合わせによって
葉巻の「ビトラ」(スペイン語でモジュール)の種類を定義する。
各モジュールには名前がついている。代表的なものに、コロナ、プチ・コロナ、パナテラ、ロブステなどがある。
ご注意ください: 「ヴィトラ」はスペイン語で「モジュール」を意味する。しかし、私たちが日常フランス語で使う「vitole」は、葉巻全般を指し、すべてのモジュールをまとめて指す。偽りの友人だ。
サイズとセポ(リング)は、例えばロブストのように、モジュールの名前で表すことができる。
例えば6×60のように、6がインチ、60がリングの大きさである。これはアングロサクソンの文献や葉巻の箱によく見られる読み方である。
葉巻のサイズは一般的に、ミリメートルかインチの2種類で表される。
1インチが2.54センチに相当する場合、インチに25.4をかけてミリメートルに換算する。
インチ | ミリメートル |
---|---|
4 | 102 |
4.25 | 108 |
4.5 | 114 |
4.75 | 121 |
5 | 127 |
5.25 | 133 |
5.5 | 140 |
5.75 | 146 |
6 | 152 |
インチ | ミリメートル |
---|---|
6.25 | 159 |
6.50 | 165 |
6.75 | 171 |
7 | 178 |
7.25 | 184 |
7.5 | 191 |
7.75 | 197 |
8 | 203 |
8.25 | 210 |
8.5 | 216 |
セポは葉巻のサイズを理解する上で重要な要素です。葉巻の直径に相当します。1インチの64分の1で表されます:
1リング=1/64インチ=0.4ミリ。
例えば、セポ(リング)が52ということは、葉巻の直径が20.64ミリメートルであることを意味する。
ほとんどの葉巻は37から60セポの範囲である。しかし、メーカーによっては、この限界を簡単に超えてしまうものもある。例えば、アサイラム13の場合です。2種類のゴライアスとスーパーゴライアスをリファレンスとするこのブランドは、セポ80が31.8ミリメートルという驚異的な直径の葉巻を提供しています!
CEPO | ミリメートル |
---|---|
37 | 14,7 |
38 | 15,1 |
39 | 15,5 |
40 | 15,9 |
41 | 16,3 |
42 | 16,7 |
43 | 17,1 |
44 | 17,5 |
45 | 17,9 |
46 | 18,3 |
47 | 18,7 |
48 | 19,1 |
49 | 19,4 |
CEPO | ミリメートル |
---|---|
50 | 19.8 |
51 | 20,2 |
52 | 20.6 |
53 | 21,0 |
54 | 21,4 |
55 | 21.8 |
56 | 22.2 |
57 | 22.6 |
58 | 23,0 |
59 | 23,4 |
60 | 23.8 |
それぞれの葉巻の背後には多くの名前があり、葉巻の商品名は誤解を招くことがある。あるモジュール名は別のモジュール名を隠すことができる!その ボリバル・ロイヤルコロナ ロブストという名前にもかかわらず、実際はロブストなのである。
混乱を避けるためには、3種類の名前を知っておくことが重要である:
- について ビトラ・デ・ガレラこれは葉巻の生産名で、製造業者によって使用される、
- について ビトラ・デ・サリダこれが商品名である、
- について 一般名 これはサイズとセポフォーマットの総称である。
を維持する。 ボリバル・ロイヤルコロナ 例として、この葉巻の3つの名前を挙げよう:
- ラ・ヴィトーラ・デ・ガレラ:ロブストス
- 販売品種: ロイヤル・コロナ
- フォーマットの通称:ロブスト
今日の世界では、「ヴィトラ・デ・ガレラ」という言葉は謎めいて見えるかもしれない。実際には、葉巻が生産される空間を指し、葉巻の歴史に深く根ざした用語である。
葉巻の歴史を振り返る
19世紀初頭にキューバ産葉巻がヨーロッパで人気を集めると、需要が爆発的に伸び、大幅な増産が必要となった。しかし、当時のキューバでは労働力が不足していたため、工場の経営者たちは元囚人たちに目をつけた。厳しい労働条件に直面した彼らは、ガレー船の囚人にちなんで生産室を「ガレーラス」と名付けた。こうして、「ビトラ・デ・ガレラ」という言葉が生まれた。「ビトラ」は葉巻の形式を、「ガレラ」は葉巻が生産された場所を指す。
ビトラ・デ・ガレラの重要性
葉巻の生産プロセスにおいて、キューバ産であろうとなかろうと、各ブランドはそのブレンド葉を提供するフォーマットを定義しなければならない。これがビトラ・デ・ガレラの出番である。この製造名によって、トルセドールたちは、セポ(直径)と長さをミリメートル単位で詳細に記載し、製造する必要があるものを正確に知ることができる。
キューバ産ガレラの多様性
キューバでは、ビトラ・デ・ガレラに関する規則は厳しく、200以上の異なる名称がある。トリニダード・トペスだけに使われる「トペス」のように、葉巻の商品名に対応するものさえある。
キューバ以外では、規格はそれほど厳しくなく、異なるビトラ・デ・ガレラが使われることもある。また、情報が構造化されていないことが多く、ロブストやトロといった形式が好まれる。
ビトラ・デ・ガレラは、その実用的な機能と、この象徴的な産業の進化の証人となる歴史的な意味合いから、葉巻製造において重要な役割を果たしている。
ビトラ・デ・サリダ」は葉巻の世界では重要な概念で、直訳すると「出口サイズ」である。これは、葉巻愛好家に提示され、専門店で選択され扱われる準備ができている葉巻の形状と寸法を指します。ビトラ・デ・サリダは、葉巻の長さ、直径(またはセポ)、形などの特徴を含んでいます。
この分類は葉巻愛好家にとって非常に重要であり、特にドロー、燃焼、風味の特徴など、テイスティング体験に直接影響するからである。葉巻には、コンパクトな「プチ・コロナ」から堂々とした「チャーチル」や「ダブル・コロナ」まで、様々なビトラ・デ・サリダがある。例えば、モンテクリストのプチ・エドムンドは、長さ110mm、直径20.64mmで、「プチ・ロブスト」に分類される。同様に、長さ124mm、直径19.84mmのパルタガス・セリエD No.4は「ロブスト」に分類される。
要するに、「ビトラ・デ・サリダ」は愛好家に提示される葉巻の標準的な商品名であり、葉巻愛好家の選択と評価に重要な役割を果たしている。
そして、3つなく2つということはないので、ビトラ・デ・ガレラとデ・サリダに続いて、3つ目の名前がリストに加えられた。
従って、慣習的な名前は、葉巻のフォーマットを指定するために一般的に使用される一般的な名前である。一般的には、似たような寸法の異なるビトラ・デ・ガレラをまとめて呼ぶ。モンテクリストNo.3を見ると、そのビトラ・デ・ガレラ(生産名)は、一般的に単数形では「コロナ」と呼ばれるのに対し、複数形では「コロナ」となっているという特殊性に気づくだろう。ロブスト」も同様である。
要するに、ビトラ・デ・ガレラよりも広い範囲の慣習的な名前が、愛好家にとって道を見つけやすくしているのだ。
各シガーについて、フォーマットは2つの値で表される:
これは葉巻の直径で、64分の1インチで表されます。
ミリメートルやインチで表記されることが多い。
葉巻には3つの名前がある:
という通称で呼ばれている。
(ロブスト、パナテラ、コロナなど)。
これは、その葉巻が販売されている商標名である。
これは生産形式とそのサイズに付けられた名称で、非常に特殊で標準化されている。
モジュール、セポ、ビトラを理解することは、葉巻の世界を見極めながら探求するために不可欠な要素です。
以下の変換表と参照表を参照し、異なるフォーマットと名称に慣れ親しんでください。
ビトラ・デ・サリダ | CEPO | サイズ | コモンネーム |
---|---|---|---|
ジュリエッタNo.2 | 47 | 178 (7″) | チャーチル |
チコス | 29 | 106 (4⅛″) | シガリロ |
クラブ | 22 | 96 (3¾″) | シガリロ |
ミニ | 20 | 82 (3¼″) | シガリロ |
アルムエルソス | 40 | 130 (5⅛″) | コロナ |
ブレバス | 42 | 133 (5¼″) | コロナ |
コロニアルズ | 44 | 132 (5¼″) | コロナ |
コンサドーレ(旧) | 44 | 145 (5¾″) | コロナ |
コロナ | 42 | 142 (5⅝″) | コロナ |
コサコス | 42 | 135 (5⅜″) | コロナ |
クレマス | 40 | 140 (5½″) | コロナ |
クレマスJLP | 40 | 136 (5⅜″) | コロナ |
ダリアス・コルタス | 43 | 135 (5⅜″) | コロナ |
エミネント | 42 | 132 (5¼″) | コロナ |
エミネント(旧) | 44 | 132 (5¼″) | コロナ |
フランシスコス | 44 | 143 (5⅝″) | コロナ |
ナショナル | 41 | 140 (5½″) | コロナ |
ナショナルJLP | 42 | 134 (5¼″) | コロナ |
ナシオナルス・マノ | 40 | 140 (5½″) | コロナ |
カプリチョス | 47 | 95 (3¾″) | コロナ・エキストラ |
フェリペ24 | 45 | 115 (4½″) | コロナ・エキストラ |
エルモソ・エスペシャル | 48 | 120 (4¾″) | コロナ・エキストラ |
エルモソス4号 | 48 | 127 (5″) | コロナ・エキストラ |
マグナム48 | 48 | 110 (4⅜″) | コロナ・エキストラ |
マレバ・グルーザ | 46 | 120 (4¾″) | コロナ・エキストラ |
プロミネンテ・コルト | 49 | 130 (5⅛″) | コロナ・エキストラ |
レガロス | 46 | 137 (5⅜″) | コロナ・エキストラ |
クレブラス | 39 | 146 (5¾″) | クレブラ |
パコス | 49 | 180 (7⅛″) | ダブルコロナ |
著名人 | 49 | 194 (7⅝″) | ダブルコロナ |
ジョフレ・グランデ | 56 | 170 (6¾″) | ダブル・パーフェクト |
サロモン | 57 | 184 (7¼″) | ダブル・パーフェクト |
サロモン2世 | 57 | 174 (6⅞″) | ダブル・パーフェクト |
スプレマスNo.2 | 58 | 180 (7⅛″) | ダブル・パーフェクト |
グロリオス | 59 | 155 (6⅛″) | ダブルピラミッド |
ロドルフォ | 54 | 180 (7⅛″) | ダブルピラミッド |
ベハイク | 52 | 192 (7½″) | ダブル・ロブスト |
カプレット | 52 | 162 (6⅜″) | ダブル・ロブスト |
カニョナソ・エスペシャル (T) | 52 | 166 (6½″) | ダブル・ロブスト |
カニョナソ1号 | 52 | 180 (7⅛″) | ダブル・ロブスト |
ダブル・ロブストス | 50 | 160 (6¼″) | ダブル・ロブスト |
デュークNo.1 | 54 | 170 (6¾″) | ダブル・ロブスト |
ファブロスNo.2 | 52 | 190 (7½″) | ダブル・ロブスト |
グランド・チャーチルズ | 56 | 190 (7½″) | ダブル・ロブスト |
グランディオソス | 60 | 178 (7″) | ダブル・ロブスト |
ラギト6号 | 56 | 166 (6½″) | ダブル・ロブスト |
マグナム50 | 50 | 160 (6¼″) | ダブル・ロブスト |
マグナム56 | 56 | 150 (5⅞″) | ダブル・ロブスト |
マグナム・スペシャル | 55 | 170 (6¾″) | ダブル・ロブスト |
マラビージャスNo.1 | 55 | 182 (7⅛″) | ダブル・ロブスト |
マラビージャス第2 | 55 | 165 (6½″) | ダブル・ロブスト |
Nro.109 | 50 | 184 (7¼″) | ダブル・ロブスト |
オライリー | 56 | 160 (6¼″) | ダブル・ロブスト |
パルタガスNo.16 | 50 | 170 (6¾″) | ダブル・ロブスト |
パルタガス170 | 56 | 170 (6¾″) | ダブル・ロブスト |
ラジエーター | 56 | 180 (7⅛″) | ダブル・ロブスト |
ロブスト・エスペシアレス | 50 | 192 (7½″) | ダブル・ロブスト |
ロケ | 57 | 170 (6¾″) | ダブル・ロブスト |
ソブレサリエンテスNo.2 | 53 | 185 (7¼″) | ダブル・ロブスト |
崇高 | 54 | 164 (6½″) | ダブル・ロブスト |
サブライムズ・エクストラ | 54 | 184 (7¼″) | ダブル・ロブスト |
トーレ・イズナガ | 52 | 170 (6¾″) | ダブル・ロブスト |
トロピカル | 54 | 175 (6⅞″) | ダブル・ロブスト |
グラン・コロナ | 47 | 235 (9¼″) | ジャイアント・コロナ |
ディアデマス | 55 | 233 (9⅛″) | ジャイアント・パーフェクト |
ダルシニアス | 47 | 232 (9⅛″) | ジャイアント・パーフェクト |
グラン・コロナス・パルタガス・ラルガス | 50 | 237 (9⅜″) | ジャイアント・パーフェクト |
マノリン | 47 | 232 (9⅛″) | ジャイアント・パーフェクト |
マラビージャ | 55 | 233 (9⅛″) | ジャイアント・ロブスト |
スペシャル・カザドール | 47 | 162 (6⅜″) | グランドコロナ |
クラブ・アローン | 47 | 135 (5⅜″) | グランドコロナ |
コロナス・ゴルダス | 46 | 143 (5⅝″) | グランドコロナ |
エルモソス1号 | 48 | 167 (6⅝″) | グランドコロナ |
エルモソスNo.2 | 48 | 157 (6⅛″) | グランドコロナ |
エルモソスNo.3 | 48 | 140 (5½″) | グランドコロナ |
パルタガス15号 | 48 | 165 (6½″) | グランドコロナ |
タコス・アンペリアル | 49 | 168 (6⅝″) | グランドコロナ |
カザドールJLP | 43 | 152 (6″) | ロング・コロナ |
コンセルバス | 43 | 145 (5¾″) | ロング・コロナ |
コンセルバス・JLP | 44 | 140 (5½″) | ロング・コロナ |
コロナス・グランデス | 42 | 155 (6⅛″) | ロング・コロナ |
クリスタル | 41 | 150 (5⅞″) | ロング・コロナ |
クリスタレス・マノ | 41 | 150 (5⅞″) | ロング・コロナ |
スペリオーレス | 40 | 146 (5¾″) | ロング・コロナ |
デリカドス | 38 | 192 (7½″) | ロング・パネテラ |
デリカドス・エクストラ | 36 | 185 (7¼″) | ロング・パネテラ |
ラグートNo.1 | 38 | 192 (7½″) | ロング・パネテラ |
カザドール | 43 | 162 (6⅜″) | ロンズデール |
セルバンテス | 42 | 165 (6½″) | ロンズデール |
ダリアス | 43 | 170 (6¾″) | ロンズデール |
ラグート・エスペシャル | 40 | 192 (7½″) | ロンズデール |
カルロタス | 35 | 143 (5⅝″) | パネテラ |
クレブラス(ストレート) | 39 | 146 (5¾″) | パネテラ |
デリシオス(旧) | 35 | 159 (6¼″) | パネテラ |
ラギト2号 | 38 | 152 (6″) | パネテラ |
メディア・コロナ | 38 | 142 (5⅝″) | パネテラ |
ナチュラレス | 37 | 155 (6⅛″) | パネテラ |
パレホス | 38 | 166 (6½″) | パネテラ |
トッパー | 39 | 160 (6¼″) | パネテラ |
アギラス | 50 | 143 (5⅝″) | パーフェクト |
イギリス | 46 | 137 (5⅜″) | パーフェクト |
ブリティッシュ・エキストラ | 48 | 137 (5⅜″) | パーフェクト |
スペシャル | 45 | 134 (5¼″) | パーフェクト |
エクスクイジトス | 46 | 145 (5¾″) | パーフェクト |
ジェネロス | 42 | 132 (5¼″) | パーフェクト |
ロミオ | 52 | 162 (6⅜″) | パーフェクト |
タコス | 47 | 158 (6¼″) | パーフェクト |
コロニタス | 40 | 117 (4⅝″) | スモール・コロナ |
フランシスコ | 40 | 116 (4⅝″) | スモール・コロナ |
ハーフ・コロナ | 44 | 90 (3½″) | スモール・コロナ |
ロンドン | 40 | 126 (5″) | スモール・コロナ |
マレヴァス | 42 | 129 (5⅛″) | スモール・コロナ |
ミニッツ | 42 | 110 (4⅜″) | スモール・コロナ |
ペラス | 40 | 102 (4″) | スモール・コロナ |
小型カザドール | 43 | 105 (4⅛″) | スモール・コロナ |
プチ・セトロス | 40 | 129 (5⅛″) | スモール・コロナ |
プチ・コロナ | 42 | 129 (5⅛″) | スモール・コロナ |
レイエス | 40 | 110 (4⅜″) | スモール・コロナ |
セクレトス | 40 | 110 (4⅜″) | スモール・コロナ |
スタンダード | 40 | 123 (4⅞″) | スモール・コロナ |
スタンダード・マノ | 40 | 123 (4⅞″) | スモール・コロナ |
お気に入り | 42 | 120 (4¾″) | スモール・パーフェクト |
幼児 | 37 | 98 (3⅞″) | スモール・パーフェクト |
パーフェクトス | 44 | 127 (5″) | スモール・パーフェクト |
プチブーケ | 43 | 101 (4″) | スモール・パーフェクト |
フォーラム | 46 | 135 (5⅜″) | 小ピラミッド |
マニャニタス | 46 | 100 (3⅞″) | 小ピラミッド |
リトル・ベリコソス | 52 | 125 (4⅞″) | 小ピラミッド |
小2 | 52 | 120 (4¾″) | 小ピラミッド |
小ピラミデス | 50 | 127 (5″) | 小ピラミッド |
ショート・ピラミデス | 55 | 120 (4¾″) | 小ピラミッド |
コンチャNo.2 | 50 | 115 (4½″) | リトル・ロブスト |
D第5戦 | 50 | 110 (4⅜″) | リトル・ロブスト |
D No.6 | 50 | 90 (3½″) | リトル・ロブスト |
ラギト4号 | 52 | 119 (4⅝″) | リトル・ロブスト |
マリーナ | 50 | 115 (4½″) | リトル・ロブスト |
メディオ・シグロ | 52 | 102 (4″) | リトル・ロブスト |
マジカル | 52 | 115 (4½″) | リトル・ロブスト |
パライソス | 50 | 120 (4¾″) | リトル・ロブスト |
プチ・エドムンド | 52 | 110 (4⅜″) | リトル・ロブスト |
スモール・ロブストス | 50 | 102 (4″) | リトル・ロブスト |
ショート・デル・バジェ | 50 | 102 (4″) | リトル・ロブスト |
トーレス | 54 | 110 (4⅜″) | リトル・ロブスト |
カンパナス | 52 | 140 (5½″) | ピラミッド |
グラン・ピラミデス | 57 | 160 (6¼″) | ピラミッド |
ピラミデス | 52 | 156 (6⅛″) | ピラミッド |
ピラミデス・エクストラ | 54 | 160 (6¼″) | ピラミッド |
三角形 | 56 | 135 (5⅜″) | ピラミッド |
セントロフィノス | 50 | 130 (5⅛″) | ロブスト |
デル・バレ | 50 | 124 (4⅞″) | ロブスト |
ディノラス | 53 | 145 (5¾″) | ロブスト |
ディスクリート | 52 | 130 (5⅛″) | ロブスト |
エドムンド | 52 | 135 (5⅜″) | ロブスト |
エドムンド・グルエソ | 54 | 135 (5⅜″) | ロブスト |
ヒダルゴス | 57 | 125 (4⅞″) | ロブスト |
マニフィコス | 58 | 127 (5″) | ロブスト |
マグナム54 | 54 | 120 (4¾″) | ロブスト |
モンテスコ | 55 | 130 (5⅛″) | ロブスト |
ロブストス | 50 | 124 (4⅞″) | ロブスト |
トップス | 56 | 125 (4⅞″) | ロブスト |
アルモロソス | 56 | 140 (5½″) | ロブスト・エクストラ |
カニョナソ | 52 | 150 (5⅞″) | ロブスト・エクストラ |
カニョナソ(T) | 52 | 150 (5⅞″) | ロブスト・エクストラ |
カニョナソ・ドブレ | 54 | 154 (6⅛″) | ロブスト・エクストラ |
ダマスカス | 52 | 145 (5¾″) | ロブスト・エクストラ |
ドブルス | 50 | 155 (6⅛″) | ロブスト・エクストラ |
ドブルス(T) | 50 | 155 (6⅛″) | ロブスト・エクストラ |
デューク | 54 | 140 (5½″) | ロブスト・エクストラ |
ジェニーレス | 54 | 150 (5⅞″) | ロブスト・エクストラ |
ジェニオス | 52 | 140 (5½″) | ロブスト・エクストラ |
ゴルディート・コン・カベサ・トゥンバダ | 50 | 141 (5½″) | ロブスト・エクストラ |
ゴルディトス | 50 | 141 (5½″) | ロブスト・エクストラ |
ラグート5号 | 54 | 144 (5⅝″) | ロブスト・エクストラ |
マデュロNo.3 | 50 | 145 (5¾″) | ロブスト・エクストラ |
マジェストゥオーソ1966 | 58 | 150 (5⅞″) | ロブスト・エクストラ |
マラビージャスNo.3 | 55 | 155 (6⅛″) | ロブスト・エクストラ |
ノブレサス | 52 | 138 (5⅜″) | ロブスト・エクストラ |
パルタガス20号 | 48 | 170 (6¾″) | ロブスト・エクストラ |
ロブストスNo.2 | 50 | 156 (6⅛″) | ロブスト・エクストラ |
ソブレサリエンテス | 53 | 153 (6″) | ロブスト・エクストラ |
ベルベデレス | 39 | 125 (4⅞″) | ショート・パネテラ |
カデット | 36 | 115 (4½″) | ショート・パネテラ |
コンキタス | 35 | 127 (5″) | ショート・パネテラ |
エピーチャーズ | 35 | 110 (4⅜″) | ショート・パネテラ |
プチ・セトロスJLP | 38 | 127 (5″) | ショート・パネテラ |
優先順位 | 38 | 127 (5″) | ショート・パネテラ |
スポーツ | 35 | 117 (4⅝″) | ショート・パネテラ |
トラブコス | 38 | 110 (4⅜″) | ショート・パネテラ |
ユニバーサル | 38 | 134 (5¼″) | ショート・パネテラ |
ベゲリトス | 36 | 127 (5″) | ショート・パネテラ |
ベゲリトス・マノ | 37 | 127 (5″) | ショート・パネテラ |
デリシャス | 33 | 159 (6¼″) | スリム・パネテラ |
ニンファス | 33 | 178 (7″) | スリム・パネテラ |
パルマス | 33 | 170 (6¾″) | スリム・パネテラ |
パルミタス | 32 | 152 (6″) | スリム・パネテラ |
パネテラス・ラルガス | 28 | 175 (6⅞″) | スリム・パネテラ |
カロライナ | 26 | 121 (4¾″) | スモール・パネテラ |
ハーフカップ | 32 | 100 (3⅞″) | スモール・パネテラ |
デミ・チップ | 29 | 126 (5″) | スモール・パネテラ |
アントレアクトス | 30 | 100 (3⅞″) | スモール・パネテラ |
ジュリエッタNo.6 | 33 | 120 (4¾″) | スモール・パネテラ |
ラグート3号 | 26 | 115 (4½″) | スモール・パネテラ |
マットレスパン | 34 | 117 (4⅝″) | スモール・パネテラ |
プチ | 31 | 108 (4¼″) | スモール・パネテラ |
プラセラス | 34 | 125 (4⅞″) | スモール・パネテラ |
セオアン | 33 | 126 (5″) | スモール・パネテラ |
ラ・クーロンヌS.A.
リヴ通り34
1260 - ニヨン - ヴォー州 - スイス
タイムテーブル
月曜日から金曜日 : 10時00分~12時00分
午後1時~午後7時
土曜日だ: 9時間30分~12時間00分/13時間00分~18時間30分
日曜日:休み
Eメール
customerservices@cigarpassion.com
電話で
ショップ +41 79 808 58 88
月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで。
カスタマーサービス +41 79 104 19 98
月曜日から土曜日、午前10時から午後7時まで。
*市内通話料金、オペレーターによる